Đăng ký tài khoản Cloudbase như thế nào?
Bạn cần tạo 01 tài khoản Cloudbase để đăng ký sử dụng các dịch vụ Cloud VPS của Cloudbase một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể truy cập vào trang đăng ký tài tài khoản Cloubase.
Dành cho các nhu cầu phổ biến và thông dụng của bạn: Web server thông tin, Blog, Forum, Tool thông dụng, Môi trường Dev và Test, Cơ sở dữ liệu nhỏ
CPU | RAM | SSD | BĂNG THÔNG | GIÁ |
1 vCPU | 1 GB | 21 GB | Không giới hạn | 45 000đ/tháng |
1 vCPU | 1 GB | 30 GB | Không giới hạn | 85 000 đ/tháng |
1 vCPU | 2 GB | 45 GB | Không giới hạn | 135 000 đ/tháng |
1 vCPU | 2 GB | 60 GB | Không giới hạn | 175 000 đ/tháng |
2 vCPU | 4 GB | 80 GB | Không giới hạn | 370 000 đ/tháng |
Dành cho các nhu cầu cần sử dụng nhiều CPU: Web/App thương mại điện tử, Xử lý Video, CI/CD, Application Server, Xử lý tác vụ hàng loạt, Cơ sở dữ liệu vừa và lớn.
CPU | RAM | SSD | BĂNG THÔNG | GIÁ |
2 vCPU | 2 GB | 60 GB | Không giới hạn | 270 000 đ/tháng |
4 vCPU | 4 GB | 60 GB | Không giới hạn | 420 000 đ/tháng |
6 vCPU | 6 GB | 80 GB | Không giới hạn | 610 000 đ/tháng |
8 vCPU | 8 GB | 80 GB | Không giới hạn | 760 000 đ/tháng |
10 vCPU | 10 GB | 120 GB | Không giới hạn | 990 000 đ/tháng |
12 vCPU | 12 GB | 120 GB | Không giới hạn | 1 140 000 đ/tháng |
16 vCPU | 16 GB | 160 GB | Không giới hạn | 1 520 000 đ/tháng |
18 vCPU | 18 GB | 200 GB | Không giới hạn | 1 750 000 đ/tháng |
Dành cho các nhu cầu cần sử dụng nhiều RAM: Web/App thương mại điện tử, Xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực, Cơ sở dữ liệu vừa và lớn.Dành cho các nhu cầu cần sử dụng nhiều RAM
CPU | RAM | SSD | BĂNG THÔNG | GIÁ |
1 vCPU | 4 GB | 60 GB | Không giới hạn | 285 000 đ/tháng |
1 vCPU | 6 GB | 60 GB | Không giới hạn | 345 000 đ/tháng |
2 vCPU | 8 GB | 80 GB | Không giới hạn | 430 000 đ/tháng |
2 vCPU | 10 GB | 120 GB | Không giới hạn | 630 000 đ/tháng |
2 vCPU | 12 GB | 120 GB | Không giới hạn | 690 000 đ/tháng |
4 vCPU | 16 GB | 120 GB | Không giới hạn | 900 000 đ/tháng |
4 vCPU | 18 GB | 160 GB | Không giới hạn | 1 040 000 đ/tháng |
4 vCPU | 18 GB | 200 GB | Không giới hạn | 1 120 000 đ/tháng |
Dành cho các nhu cầu cần sử dụng để lưu trữ dữ liệu là chính: Cơ sở dữ liệu không cấu trúc, Phần mềm giám sát, Data Warehouse
CPU | RAM | SSD | BĂNG THÔNG | GIÁ |
2 vCPU | 4 GB | 160 GB | Không giới hạn | 530 000 đ/tháng |
2 vCPU | 6 GB | 200 GB | Không giới hạn | 670 000 đ/tháng |
2 vCPU | 8 GB | 320 GB | Không giới hạn | 970 000 đ/tháng |
2 vCPU | 12 GB | 480 GB | Không giới hạn | 1 410 000 đ/tháng |
4 vCPU | 16 GB | 640 GB | Không giới hạn | 1 940 000 đ/tháng |
4 vCPU | 16 GB | 960 GB | Không giới hạn | 2 580 000 đ/tháng |
Giúp doanh nghiệp bảo vệ, kiểm soát và phân phối dữ liệu trên nên tảng Cloud với chi phí không thể ngờ tới.
Users | CPU | RAM | SSD | BĂNG THÔNG | GIÁ |
<10 | 8 vCPU | 16 GB | 250 GB | Không giới hạn | 2 590 000 đ/tháng |
11 - 20 | 10 vCPU | 20 GB | 320 GB | Không giới hạn | 3 310 000 đ/tháng |
21 - 30 | 12 vCPU | 24 GB | 600 GB | Không giới hạn | 4 060 000 đ/tháng |
32 - 40 | 14 vCPU | 28 GB | 800 GB | Không giới hạn | 4 870 000 đ/tháng |
>50 | 16 vCPU | 32 GB | 1 000 GB | Không giới hạn | 5 680 000 đ/tháng |
Dành cho doanh nghiệp cần xây dựng hạ tầng server vật lý riêng: Hãy liên hệ với chúng tôi hoặc gửi yêu cầu của bạn.
Control Panel trực quan và tiện dụng
Khởi tạo cloud serevr trong vài phút
Chủ động thay đổi hệ điều hành
Nâng cấp tài nguyên nhanh chóng
Chủ động kiểm soát port
Tự động gia hạn và thanh toán
Theo dõi và kiểm soát chi phí sử dụng
Giúp hệ thống ổn định và an toàn Đảm bảo tự động khôi phục và phân bổ tài nguyên nếu xảy ra lỗi phần cứng
Bảo vệ Cloud server khỏi các tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài
Sao lưu dữ liệu mỗi ngày với số lượng bản backup lên tới 14
Phát hiện và bảo vệ Cloud server không bị tấn công bởi Virus, Malware…